서브배너

인형정보

인형정보

단계 이미지 인형 옵션 비고
1단계 1.jpg 돌골렘 대미지 감소+1 -
1단계 2.jpg 늑대인간 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 -
1단계 3.jpg 버그베어 소지 무게 증가+500 -
1단계 4.png 크러스트시안 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 -
1단계 5.png 에티 AC-3, 마법 치명타+1% -
1단계 6.png 목각 최대 HP+50 -
2단계 7.png 서큐버스 64초당 MP 회복+15 -
2단계 8.png 장로 64초당 MP 회복+15 -
2단계 9.png 코카트리스 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1 -
2단계 10.png 눈사람 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1 -
2단계 11.png 인어 경험치 보너스+3% -
2단계 13.png 라바골렘 근거리 대미지+1, 대미지 감소+1 -
3단계 14.png 자이언트 경험치 보너스+10%, 대미지 감소+1 -
3단계 15.png 흑장로 64초당 MP 회복+15, 일정확률 콜 라이트닝 발동 -
3단계 16.png 서큐버스퀸 64초당 MP 회복+15, SP+1 -
3단계 17.png 드레이크 원거리 대미지+2, 64초당 MP 회복+6 -
3단계 18.png 킹버그베어 기술 내성 +8, 64초당 MP 회복+10 -
3단계 19.png 다이암몬드골렘 대미지 감소+2, PvP 대미지 감소+1 -
4단계 20.png 리치 SP+3, 최대HP+100, 마법 명중+2 -
4단계 21.png 사이클롭스 근거리 대미지+3, 근거리 명중+3, 스턴 내성+15 -
4단계 22.png 나이트발드 근거리 대미지+3, 근거리 명중+3, 스턴 명중+10 -
4단계 23.png 시어 원거리 대미지+5, 32초당 HP 회복+30, 원거리 명중+5 -
4단계 24.jpg 아이리스 PvP 대미지+6, 대미지 감소+4 -
4단계 25.png 뱀파이어 PvP 대미지+3, 32초당 HP 회복+30 -
4단계 26.png 머미로드 데미지 감소+2, 경험치 보너스+15%, 64초당 MP 회복+15 -
5단계 27.jpg 데몬 HP+100, 스턴 명중+12, 스턴 내성+15, PvP 대미지 감소+5 -
5단계 28.png 데스나이트 HP+100, 대미지 감소+8, 경험치 보너스+25%, 일정확률 헬파이어 발동 -
5단계 29.png 바란카 HP+100, 스턴 내성+10, 근거리/원거리 치명타+15%, PvP 대미지 감소+6 -
5단계 30.png 타락 HP+100, 스턴 내성+10, SP+3, 마법 명중+8, PvP 대미지 감소+5 -
5단계 33.png 커츠 HP+100, 추가 대미지+3, 대미지 감소+8, 스턴 내성+10, PvP 대미지 감소+5 -
5단계 31.png 바포메트 HP+100, 스턴 내성+10, 마법 치명타+10%, 마법 대미지+5, PvP 대미지 감소+6 -
5단계 32.jpg 얼음여왕 HP+150, 원거리 대미지+8, 원거리 명중+8, 스턴 내성+10, PvP 대미지 감소+5 -

CONVERSATION

스크립트2

포스트관련

스크립트

포스트수